| Name | Price |
|---|---|
Bitcoin(BTC) | $96,088.00 |
Ethereum(ETH) | $3,208.79 |
Tether(USDT) | $1.00 |
XRP(XRP) | $2.25 |
BNB(BNB) | $938.64 |
Solana(SOL) | $143.16 |
USDC(USDC) | $1.00 |
TRON(TRX) | $0.292485 |
Lido Staked Ether(STETH) | $3,203.52 |
Dogecoin(DOGE) | $0.163665 |
Cardano(ADA) | $0.51 |
![]() Figure Heloc(FIGR_HELOC) | $1.04 |
![]() Wrapped stETH(WSTETH) | $3,900.45 |
Wrapped Bitcoin(WBTC) | $95,976.00 |
WhiteBIT Coin(WBT) | $53.22 |
Wrapped Beacon ETH(WBETH) | $3,471.64 |
Zcash(ZEC) | $640.51 |
![]() Hyperliquid(HYPE) | $38.71 |
Bitcoin Cash(BCH) | $504.30 |
Chainlink(LINK) | $14.22 |
![]() USDS(USDS) | $1.00 |
![]() Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain)(BSC-USD) | $1.00 |
Stellar(XLM) | $0.260857 |
![]() Wrapped eETH(WEETH) | $3,461.67 |
LEO Token(LEO) | $8.89 |
![]() WETH(WETH) | $3,202.45 |
![]() Ethena USDe(USDE) | $1.00 |
Monero(XMR) | $433.31 |
Litecoin(LTC) | $102.72 |
![]() Coinbase Wrapped BTC(CBBTC) | $95,905.00 |
Avalanche(AVAX) | $15.58 |
Hedera(HBAR) | $0.156420 |
Sui(SUI) | $1.78 |
Shiba Inu(SHIB) | $0.000009 |
Uniswap(UNI) | $7.47 |
Polkadot(DOT) | $2.87 |
Toncoin(TON) | $1.85 |
Dai(DAI) | $1.00 |
![]() Ethena Staked USDe(SUSDE) | $1.20 |
Cronos(CRO) | $0.115737 |
![]() USDT0(USDT0) | $1.00 |
![]() Canton(CC) | $0.112942 |
![]() World Liberty Financial(WLFI) | $0.143218 |
Mantle(MNT) | $1.20 |
![]() MemeCore(M) | $2.27 |
![]() sUSDS(SUSDS) | $1.08 |
PayPal USD(PYUSD) | $1.00 |
![]() Bittensor(TAO) | $338.58 |
NEAR Protocol(NEAR) | $2.46 |
Internet Computer(ICP) | $5.24 |
![]() USD1(USD1) | $1.00 |
Aave(AAVE) | $180.63 |
Bitget Token(BGB) | $3.87 |
![]() Currency One USD(C1USD) | $0.99 |
![]() BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund(BUIDL) | $1.00 |
OKB(OKB) | $112.69 |
Ethereum Classic(ETC) | $15.32 |
![]() Aster(ASTER) | $1.13 |
Aptos(APT) | $2.94 |
Tether Gold(XAUT) | $4,082.95 |
Pepe(PEPE) | $0.000005 |
![]() Pump.fun(PUMP) | $0.003591 |
![]() Falcon USD(USDF) | $1.00 |
![]() Ethena(ENA) | $0.280658 |
![]() Jito Staked SOL(JITOSOL) | $177.29 |
![]() Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token(JLP) | $4.78 |
![]() Binance-Peg WETH(WETH) | $3,203.14 |
![]() Wrapped SOL(SOL) | $142.89 |
![]() Ondo(ONDO) | $0.59 |
![]() Pi Network(PI) | $0.218673 |
![]() HTX DAO(HTX) | $0.000002 |
POL (ex-MATIC)(POL) | $0.156128 |
Worldcoin(WLD) | $0.70 |
KuCoin(KCS) | $12.27 |
Provenance Blockchain(HASH) | $0.030803 |
![]() USDtb(USDTB) | $1.00 |
Filecoin(FIL) | $2.11 |
Algorand(ALGO) | $0.164552 |
![]() Official Trump(TRUMP) | $7.22 |
Rocket Pool ETH(RETH) | $3,676.51 |
Cosmos Hub(ATOM) | $2.89 |
PAX Gold(PAXG) | $4,093.15 |
VeChain(VET) | $0.015857 |
Arbitrum(ARB) | $0.243663 |
![]() syrupUSDT(SYRUPUSDT) | $1.10 |
![]() BFUSD(BFUSD) | $1.00 |
![]() Binance Staked SOL(BNSOL) | $155.39 |
![]() Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain)(USDC) | $1.00 |
![]() Kinetiq Staked HYPE(KHYPE) | $39.01 |
Gate(GT) | $10.90 |
Wrapped BNB(WBNB) | $936.86 |
Kaspa(KAS) | $0.045366 |
![]() syrupUSDC(SYRUPUSDC) | $1.14 |
Quant(QNT) | $82.08 |
![]() Sky(SKY) | $0.052235 |
![]() Function FBTC(FBTC) | $96,792.00 |
Kelp DAO Restaked ETH(RSETH) | $3,387.50 |
Render(RENDER) | $2.18 |
![]() Global Dollar(USDG) | $1.00 |
![]() Lombard Staked BTC(LBTC) | $96,245.00 |









































